本文是第一版的补充,增加了第二个优化案例。
| 参数 | 优化前 | 目标值 |
|---|---|---|
| 脱硝效率 | 75% | ≥90% |
| 出口NOx | 120mg/m³ | ≤50mg/m³ |
| 氨逃逸 | 5mg/m³ | ≤2.3mg/m³ |
| 催化剂已运行 | 18000h | — |
| 指标 | 优化前 | 优化后 |
|---|---|---|
| 脱硝效率 | 75% | 92% |
| 出口NOx | 120mg/m³ | 38mg/m³ |
| 氨逃逸 | 5mg/m³ | 1.8mg/m³ |
沧州中创环保专业提供脱硫脱硝系统运行优化服务,咨询热线:13831739292。
沧州中创环保工程有限责任公司专注脱硫脱硝设备生产13年,主营SCR脱硝、SNCR脱硝、SDS干法脱硫、布袋除尘等环保设备,承接各类工业烟气净化EPC工程,咨询:13831739292