超低排放改造投资估算是企业决策的重要依据。本文介绍常见容量工业锅炉超低排放改造的预算编制方法和参考指标。
| 污染物 | 超低排放限值 | 折算浓度(6%O₂) |
|---|---|---|
| 粉尘 | ≤10mg/m³ | 干法除尘后湿电 |
| SO₂ | ≤35mg/m³ | 湿法脱硫效率≥95% |
| NOx | ≤50mg/m³ | SCR效率≥85% |
| 改造内容 | 工艺选择 | 投资估算(万元) |
|---|---|---|
| 低氮燃烧改造 | 浓淡燃烧+OFA | 30-50 |
| 高效除尘器 | 布袋除尘器(新建) | 80-120 |
| 湿法脱硫 | 石灰石-石膏法(新建塔) | 150-200 |
| 湿电除尘器 | 管式湿电(脱硫后) | 80-120 |
| SCR脱硝 | 低温SCR催化剂 | 120-180 |
| 引风机改造 | 高压头风机 | 30-50 |
| 仪表自控 | DCS控制 | 40-60 |
| **合计** | **530-780万元** |
| 改造内容 | 工艺选择 | 投资估算(万元) |
|---|---|---|
| SNCR脱硝 | 尿素溶液喷射 | 60-90 |
| 高效布袋除尘 | 改造现有除尘器 | 50-80 |
| 湿法脱硫 | 石灰石-石膏法 | 250-350 |
| 湿电除尘器 | 卧式板式湿电 | 120-160 |
| SCR脱硝(备用层) | 增设催化剂层 | 80-120 |
| 引风机改造 | 高压头风机 | 50-70 |
| **合计** | **610-870万元** |
| 改造内容 | 工艺选择 | 投资估算(万元) |
|---|---|---|
| 低氮燃烧器 | 新型低NOx燃烧器 | 80-120 |
| SCR脱硝 | 高温SCR(2+1层) | 300-400 |
| 电除尘器改造 | 电袋复合或增加电场 | 200-280 |
| 湿法脱硫 | 石灰石-石膏法(新建) | 400-550 |
| 湿电除尘器 | 管式湿电 | 180-250 |
| 引风机改造 | 高压头变频风机 | 80-120 |
| **合计** | **1240-1720万元** |
沧州中创环保可提供免费超低排放改造预算咨询服务,咨询热线:13831739292。
沧州中创环保工程有限责任公司专注脱硫脱硝设备生产13年,主营SCR脱硝、SNCR脱硝、SDS干法脱硫、布袋除尘等环保设备,承接各类工业烟气净化EPC工程,咨询:13831739292