国家环保要求日趋严格,燃煤工业锅炉NOx排放标准从原来的200-300mg/m³普遍收紧至50mg/m³(重点地区),超低排放改造成为众多企业的必选课题。
| 锅炉类型 | 原始NOx | 超低排放要求 | 需减排比例 |
|---|---|---|---|
| 普通燃煤锅炉 | 300-500mg/m³ | ≤50mg/m³ | 83-90% |
| 循环流化床锅炉 | 150-300mg/m³ | ≤50mg/m³ | 67-83% |
| 低氮改造后 | 150-250mg/m³ | ≤50mg/m³ | 67-80% |
| 方案 | 35t/h锅炉(万元) | 75t/h锅炉(万元) | 130t/h锅炉(万元) |
|---|---|---|---|
| 低氮+SNCR | 50-80 | 100-150 | 150-200 |
| 低氮+SCR | 150-200 | 280-350 | 400-500 |
| 低氮+SNCR+SCR | 200-250 | 380-450 | 550-650 |
| 方案 | 35t/h年运行成本(万元) | 可达NOx水平 |
|---|---|---|
| 低氮+SNCR | 15-20 | 80-150mg/m³ |
| 低氮+SCR | 28-35 | 30-50mg/m³ |
| 低氮+SNCR+SCR | 35-45 | ≤30mg/m³ |
沧州中创环保专业承接燃煤工业锅炉超低排放改造,咨询热线:13831739292。
沧州中创环保工程有限责任公司专注脱硫脱硝设备生产13年,主营SCR脱硝、SNCR脱硝、SDS干法脱硫、布袋除尘等环保设备,承接各类工业烟气净化EPC工程,咨询:13831739292