NOx在线监测系统(CEMS)是环保部门监控企业NOx排放的核心设备,也是企业优化脱硝系统运行的数据来源。CEMS安装不规范或维护不当会导致监测数据失准,引发环保处罚。
| 监测对象 | 推荐安装位置 | 不推荐位置 |
|---|---|---|
| SCR出口NOx | 反应器出口直管段(≥2D) | 弯头下游、阀门附近 |
| 脱硫塔出口NOx | 塔后直管段(≥5D) | 塔体本身、入口 |
| 总排口NOx | 烟囱直管段(距入口≥5D) | 烟囱底部、拐角处 |
伴热管线温度应控制在120-160℃,防止SO₂和H₂O在管线中冷凝。伴热线应全程伴热,不得有局部低温点。
| 技术 | 原理 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 化学发光法(CLD) | NO与O₃发光反应 | 灵敏度高,选择性好 | 需O₃发生器 |
| 非分散红外法(NDIR) | NO对红外光吸收 | 成熟稳定 | 交叉干扰 |
| 紫外差分法(DOAS) | NO对紫外光特征吸收 | 抗干扰能力强 | 价格较高 |
火电厂SCR出口NOx监测推荐配置:
企业CEMS数据需实时上传至环保部门监控平台:
| 故障现象 | 可能原因 | 处理措施 |
|---|---|---|
| NOx数据偏低 | 取样管路漏气、探头堵塞、O₃发生器衰减 | 检漏、清洗探头、更换O₃灯 |
| 数据波动大 | 取样点位置不当、流场不稳定、伴热不足 | 重新选择取样点、检查伴热 |
| 氧含量数据偏高 | 校准偏移、取样空气泄漏 | 重新校准、检查密封 |
| 数据为0 | 电源故障、分析仪故障、通讯中断 | 检查电源和通讯、联系厂家 |
沧州中创环保专业提供CEMS系统安装及运维服务,咨询热线:13831739292。
沧州中创环保工程有限责任公司专注脱硫脱硝设备生产13年,主营SCR脱硝、SNCR脱硝、SDS干法脱硫、布袋除尘等环保设备,承接各类工业烟气净化EPC工程,咨询:13831739292