脱硫脱硝设备价格差异巨大,主要受以下因素影响:燃料类型(燃煤/燃气/生物质)、锅炉吨位、排放标准、工艺路线(单一/组合)、催化剂配置等。同样35吨/h燃煤CFB锅炉,全套湿法+SNCR+SCR系统造价可达120~160万,而单SNCR仅需25~35万。
| 工艺 | 适用场景 | 35t/h燃煤 | 65t/h燃煤 | 20t/h燃气 |
|---|---|---|---|---|
| 湿法石灰石-石膏 | 大型燃煤 | 80~120万 | 140~200万 | — |
| SDS干法 | 燃气/生物质 | 45~70万 | — | 30~50万 |
| CFB半干法 | 中小燃煤/煤粉炉 | 60~90万 | 100~150万 | — |
| 工艺 | 适用场景 | 35t/h | 65t/h | 20t/h燃气 |
|---|---|---|---|---|
| SNCR | NOx≤100mg/m³ | 20~35万 | 35~50万 | 12~20万 |
| SNCR+SCR联合 | NOx≤50mg/m³ | 60~85万 | 100~140万 | 35~55万 |
| 纯SCR | NOx≤30mg/m³ | 75~110万 | 130~180万 | 40~65万 |
| 组合方案 | 脱硫效率 | 脱硝效率 | 总造价 | 年运行成本 |
|---|---|---|---|---|
| 湿法+SNCR | 95% | 50% | 100~150万 | 25~40万/年 |
| 湿法+SNCR+SCR | 95% | 90% | 120~160万 | 30~45万/年 |
| CFB半干法+SNCR+SCR | 90% | 90% | 90~130万 | 22~35万/年 |
排放标准决定最低配置:当地要求NOx≤100mg/m³时选SNCR+湿法即可;要求≤50mg/m³时选SNCR+SCR联合;要求≤30mg/m³超低排放时选湿法+纯SCR或联合工艺优化。沧州中创环保可提供免费方案设计和精确报价,详询:13831739292。
精准喷氨技术通过精确控制喷氨量,可将氨逃逸控制在3ppm以内,同时保证NOx稳定达标,是当前主流脱硝系统升级改造的核心方向。沧州中创环保提供精准喷氨系统改造服务,咨询热线:13831739292。