布袋除尘器选型的核心是确定过滤面积和滤袋数量,基本公式如下:
S = Q / (60 × Vf)
| 粉尘类型 | 过滤速度(m/min) | 适用工况 |
|---|---|---|
| 煤粉炉飞灰 | 0.6~0.8 | 燃煤电厂 |
| 水泥磨尾粉尘 | 0.8~1.0 | 水泥厂 |
| 生料磨/熟料磨 | 0.9~1.2 | 水泥厂 |
| 钢铁烧结 | 0.5~0.7 | 冶金行业 |
| 生物质锅炉 | 0.8~1.2 | 生物质电厂 |
| 砂石骨料 | 1.0~1.5 | 矿山建材 |
n = S / (π × D × L)
| 型号 | 过滤面积(m²) | 处理风量(m³/h) | 滤袋数量(条) | 滤袋规格(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LD-96 | 180 | 5400~10800 | 96 | φ130×2450 |
| LD-120 | 226 | 6800~13560 | 120 | φ130×2450 |
| LD-180 | 339 | 10170~20340 | 180 | φ130×2450 |
| LD-240 | 452 | 13560~27120 | 240 | φ130×2450 |
| LD-360 | 678 | 20340~40680 | 360 | φ130×2450 |
| LD-480 | 904 | 27120~54240 | 480 | φ130×2450 |
某水泥厂生料磨需要处理风量80000m³/h,含尘浓度30g/m³,选用PPS覆膜滤袋,计算所需布袋除尘器型号:
| 材质 | 耐温(℃) | 适用粉尘 | 价格参考 |
|---|---|---|---|
| PPS(聚苯硫醚) | 190(瞬间220) | 燃煤锅炉、垃圾焚烧 | 中 |
| P84(聚酰亚胺) | 260 | 水泥窑尾、燃煤锅炉 | 中高 |
| PTFE(覆膜) | 260 | 高浓度、腐蚀性粉尘 | 高 |
| 诺梅克斯(Nomex) | 200 | 沥青搅拌、碳黑 | 中高 |
| 涤纶(PET) | 130 | 一般工业粉尘 | 低 |
沧州中创环保专业生产脉冲布袋除尘器,可提供选型计算和工程总包服务,详询:13831739292。
精准喷氨技术通过精确控制喷氨量,可将氨逃逸控制在3ppm以内,同时保证NOx稳定达标,是当前主流脱硝系统升级改造的核心方向。沧州中创环保提供精准喷氨系统改造服务,咨询热线:13831739292。